Brayton Cain
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | - | - |
| Minutes per game | - | - |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | - | - |
| Def rebounds | - | - |
| Total rebounds | - | - |
| Rebounds per game | - | - |
| Personal fouls | - | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | - | - |
| Turnovers | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | - | - |
| Blocks | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | - | - |
| Points per 40 min | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 10 | at Bluffton | W, 93-87 |
| Feb 13 | at Hanover | W, 94-75 |
| Feb 16 | Manchester | W, 96-86 |
| Feb 23 | Manchester | W, 75-73 |
| Feb 24 | Hanover | W, 90-73 |
| Mar 1 | vs. No. 22 Hope | L, 95-79 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 # | Meet the Ravens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 8 | at DePauw | W, 79-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | at No. 16 Wabash | W, 72-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at North Central (Ill.) | W, 68-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at No. 18 Carthage | L, 94-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Berea | W, 89-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Franklin | L, 77-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Earlham | W, 73-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Bluffton | W, 81-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | at Olivet | W, 90-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | No. 19 Trine | L, 79-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | at Rose-Hulman | W, 75-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | Hanover | W, 92-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | at Transylvania | W, 102-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Manchester | L, 84-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Mt. St. Joseph | W, 75-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | Defiance | W, 102-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Franklin | W, 95-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Defiance | W, 108-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at Mt. St. Joseph | W, 79-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Rose-Hulman | W, 118-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Transylvania | W, 104-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Earlham | W, 94-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at Bluffton | W, 93-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Hanover | W, 94-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Manchester | W, 96-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Manchester | W, 75-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Hanover | W, 90-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | vs. No. 22 Hope | L, 95-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 # | Meet the Ravens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 8 | at DePauw | W, 79-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | at No. 16 Wabash | W, 72-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at North Central (Ill.) | W, 68-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at No. 18 Carthage | L, 94-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | Berea | W, 89-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Franklin | L, 77-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Earlham | W, 73-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | Bluffton | W, 81-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | at Olivet | W, 90-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | No. 19 Trine | L, 79-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | at Rose-Hulman | W, 75-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | Hanover | W, 92-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | at Transylvania | W, 102-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Manchester | L, 84-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | Mt. St. Joseph | W, 75-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | Defiance | W, 102-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Franklin | W, 95-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Defiance | W, 108-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at Mt. St. Joseph | W, 79-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Rose-Hulman | W, 118-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Transylvania | W, 104-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Earlham | W, 94-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at Bluffton | W, 93-87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Hanover | W, 94-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 16 | Manchester | W, 96-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 23 | Manchester | W, 75-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Hanover | W, 90-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 1 | vs. No. 22 Hope | L, 95-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2 # | Meet the Ravens | - | - | - | - | |
| Nov 8 | at DePauw | W, 79-63 | - | - | - | - |
| Nov 14 | at No. 16 Wabash | W, 72-67 | - | - | - | - |
| Nov 18 | at North Central (Ill.) | W, 68-66 | - | - | - | - |
| Nov 20 | at No. 18 Carthage | L, 94-87 | - | - | - | - |
| Nov 30 | Berea | W, 89-72 | - | - | - | - |
| Dec 2 | at Franklin | L, 77-70 | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Earlham | W, 73-54 | - | - | - | - |
| Dec 9 | Bluffton | W, 81-61 | - | - | - | - |
| Dec 16 | at Olivet | W, 90-73 | - | - | - | - |
| Dec 18 | No. 19 Trine | L, 79-76 | - | - | - | - |
| Dec 30 | at Rose-Hulman | W, 75-61 | - | - | - | - |
| Jan 3 | Hanover | W, 92-80 | - | - | - | - |
| Jan 6 | at Transylvania | W, 102-89 | - | - | - | - |
| Jan 10 | at Manchester | L, 84-82 | - | - | - | - |
| Jan 13 | Mt. St. Joseph | W, 75-56 | - | - | - | - |
| Jan 17 | Defiance | W, 102-55 | - | - | - | - |
| Jan 20 | Franklin | W, 95-77 | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Defiance | W, 108-68 | - | - | - | - |
| Jan 27 | at Mt. St. Joseph | W, 79-58 | - | - | - | - |
| Jan 31 | Rose-Hulman | W, 118-80 | - | - | - | - |
| Feb 3 | Transylvania | W, 104-77 | - | - | - | - |
| Feb 7 | Earlham | W, 94-72 | - | - | - | - |
| Feb 10 | at Bluffton | W, 93-87 | - | - | - | - |
| Feb 13 | at Hanover | W, 94-75 | - | - | - | - |
| Feb 16 | Manchester | W, 96-86 | - | - | - | - |
| Feb 23 | Manchester | W, 75-73 | - | - | - | - |
| Feb 24 | Hanover | W, 90-73 | - | - | - | - |
| Mar 1 | vs. No. 22 Hope | L, 95-79 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |




















































































































