|
Tucker Bradley |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 9/4/2021 | vs | Oakland City | Carlos Hernandez | Won 4-6, 7-6 (7-4), 1-0 (12-10) | |||
| 9/4/2021 | at | Kentucky Wesleyan | Evan Morton | Won 6-3, 6-1 | |||
| 9/11/2021 | vs | Webster | Carson Fisher | Won 6-4, 6-1 | |||
| 9/11/2021 | at | Greenville | Luke Matsinger | Lost 7-5, 0-6, 0-1 (8-10) | |||
| % | 9/17/2021 | TRINE UNIVERSITY | Aaron Streit | Won 6-4, 6-3 | |||
| % | 9/18/2021 | vs | Calvin | Adam Zenter | Won 6-4, 6-4 | ||
| % | 10/2/2021 | at | Albion | Danny McGarry | Won 6-1, 6-0 | ||
| % | 10/9/2021 | vs | Adrian Bulldogs | Brandon Falk | Lost 3-6, 6-4, 2-6 | ||
| % | 2/19/2022 | vs | Alma | August Sack | Won 6-2, 6-3 | ||
| %* | 4/2/2022 | vs | Manchester University | Samuel Hollingsworth | Won 6-0, 6-0 | ||
| 4/3/2022 | vs | Spring Arbor | Brendan Bentley | Lost 5-7, 6-7 (2-7) | |||
| %* | 4/9/2022 | TRANSYLVANIA MEN'S TENNIS | Nick McNamee | Won 6-4, 7-5 | |||
| 4/10/2022 | at | Illinois College | Ethan Sabotta | Won 6-2, 6-1 | |||
| % | 4/10/2022 | vs | St. Louis Pharmacy | Alvaro Montijano | Lost 1-6, 2-6 | ||
| %* | 4/16/2022 | at | Hanover | Pablo Gallart | Lost 1-6, 3-6 | ||
| % | 4/20/2022 | at | Capital | Leonardo Abreu | Lost 3-6, 6-3, 0-1 (6-10) | ||
| 4/20/2022 | at | Ohio Christian | Chris Hupp | Won 6-2, 6-2 | |||
| %* | 4/23/2022 | ROSE-HULMAN | Mark Slaninka | Lost 3-6, 6-3, 0-1 (2-10) | |||
| 4/27/2022 | BETHEL (IND.) | Victor Bonsergent | Lost 2-6, 0-6 | ||||
| %* | 4/30/2022 | FRANKLIN COLLEGE | Ty McCory | Won 6-2, 7-6 (7-4) | |||
| 5/4/2022 | MANCHESTER UNIVERSITY | Samuel Hollingsworth | Won 6-0, 6-0 | ||||
| 05/07/22 | at | Hanover College | Joey Keal | Won 6-4, 6-1 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 9/4/2021 | vs | Oakland City | Andre Baltazar / Jose Portes Alvares | Won 6-1 / Parker Bradley | |||
| 9/11/2021 | vs | Webster | Aaron Demarco / Courtland Butler | Won 8-2 / Parker Bradley | |||
| 9/11/2021 | at | Greenville | Clark Kent / Luke Matsinger | Won 8-7 (8-6) / Colton Stevens | |||
| % | 9/17/2021 | TRINE UNIVERSITY | Aaron Streit / Ryan Smith | Won 8-6 / Colton Stevens | |||
| % | 9/18/2021 | vs | Calvin | Adam Zenter / Stuart Johnston | Lost 7-8 (2-7) / Colton Stevens | ||
| % | 10/2/2021 | at | Albion | Brett Gurzell / Drake Malcolm | Lost 6-8 / Colton Stevens | ||
| % | 10/9/2021 | vs | Adrian Bulldogs | Zachary Perry / Sebastian Smith | Won 8-7 (7-5) / Parker Bradley | ||
| % | 2/19/2022 | vs | Alma | Walter Michaels / Thomas Manko | Lost 7-8 (3-7) / Parker Bradley | ||
| 4/3/2022 | vs | Spring Arbor | Bret Bentley / Charlie Dobben | Lost 5-8 / Parker Bradley | |||
| %* | 4/9/2022 | TRANSYLVANIA MEN'S TENNIS | Nick McNamee / Elijah Skaggs | Won 8-4 / Colton Stevens | |||
| 4/10/2022 | at | Illinois College | Ethan Sabotta / Kyler Kantor | Won 8-1 / Colton Stevens | |||
| % | 4/10/2022 | vs | St. Louis Pharmacy | Caden Hillman / Gavin Brown | Lost 4-8 / Colton Stevens | ||
| %* | 4/16/2022 | at | Hanover | Joey Keal / Connor Garrison | Lost 3-8 / Colton Stevens | ||
| % | 4/20/2022 | at | Capital | Leonardo Abreu / Alex Stout | Won 8-2 / Colton Stevens | ||
| %* | 4/23/2022 | ROSE-HULMAN | Joshua Giambattista / Owen Reynolds | Lost 3-8 / Colton Stevens | |||
| 4/27/2022 | BETHEL (IND.) | Lucca Almeida / Victor Bonsergent | Won 6-4 / Colton Stevens | ||||
| %* | 4/30/2022 | FRANKLIN COLLEGE | Ty McCory / Dustin Garrison | Won 8-7 (7-2) / Colton Stevens | |||
| 5/4/2022 | MANCHESTER UNIVERSITY | Austin Arnold / Andrew Kibler | Won 8-1 / Colton Stevens | ||||
| 05/07/22 | at | Hanover College | Connor Garrison / Joey Keal | Lost 1-8 / Colton Stevens | |||
| Schedule legend |
Generated on 3/11/2023











































































































































