|
Seth Nation |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 9/4/2021 | vs | Oakland City | Gustavo Marangoni | Lost 0-6, 0-6 | |||
| 9/4/2021 | at | Kentucky Wesleyan | Wesley Matthews | Won 6-2, 6-1 | |||
| 9/11/2021 | at | Greenville | Andres Sanchez | Lost 0-6, 1-6 | |||
| % | 9/17/2021 | TRINE UNIVERSITY | Jaxon Davis | Won 6-3, 1-6, 6-3 | |||
| % | 9/18/2021 | vs | Calvin | Isaac Jeong | Won 1-6, 6-3, 1-0 (12-10) | ||
| % | 10/2/2021 | at | Albion | Drake Malcolm | Won 7-5, 7-5 | ||
| % | 10/9/2021 | vs | Adrian Bulldogs | Sebastian Cowan | Won 6-4, 6-7 (7-9), 1-0 (11-9) | ||
| % | 2/19/2022 | vs | Alma | Walter Michaels | Won 6-2, 6-0 | ||
| %* | 4/2/2022 | vs | Manchester University | Austin Arnold | Lost 6-0, 5-7, 2-6 | ||
| 4/3/2022 | vs | Spring Arbor | Sebastian Smith | Lost 1-6, 6-7 (2-7) | |||
| %* | 4/9/2022 | TRANSYLVANIA MEN'S TENNIS | Jared Wells | Won 4-6, 6-3, 6-2 | |||
| 4/10/2022 | at | Illinois College | Jack Leardini | Won 6-0, 6-1 | |||
| % | 4/10/2022 | vs | St. Louis Pharmacy | Gavin Brown | Won 7-6 (7-2), 6-4 | ||
| %* | 4/16/2022 | at | Hanover | Jedrek Brodzki | Lost 6-4, 3-6, 0-1 (6-10) | ||
| % | 4/20/2022 | at | Capital | Spencer Surles | Lost 5-7, 3-6 | ||
| %* | 4/30/2022 | FRANKLIN COLLEGE | Owen Pickerill | Won 6-2, 7-5 | |||
| 5/4/2022 | MANCHESTER UNIVERSITY | Andrew Kibler | Won 6-2, 6-2 | ||||
| 05/07/22 | at | Hanover College | Jedrek Brodzki | - 3-6, 2-5, unfinished | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 9/4/2021 | vs | Oakland City | Alejandro Perez / Carlos Hernandez | Lost 2-6 / Colton Stevens | |||
| 9/4/2021 | at | Kentucky Wesleyan | John Thomas Hayden / Wesley Matthews | Lost 2-6 / Colton Stevens | |||
| 9/11/2021 | vs | Webster | Riley Muren / Carson Fisher | Lost 7-8 (5-8) / Peter Hallam | |||
| 9/11/2021 | at | Greenville | Andres Sanchez / Austin Burkhart | Lost 7-8 (5-8) / Sam Songer | |||
| % | 9/17/2021 | TRINE UNIVERSITY | Jaxon Davis / Caleb Morris | Won 8-2 / Peter Hallam | |||
| % | 9/18/2021 | vs | Calvin | Harrison Sindelar / Isaac Jeong | Won 8-5 / Parker Bradley | ||
| % | 10/2/2021 | at | Albion | Danny McGarry / Matthew Czarnecki | Won 8-4 / Peter Hallam | ||
| % | 10/9/2021 | vs | Adrian Bulldogs | Brandon Falk / Ryan Cuddy | Lost 5-8 / Colton Stevens | ||
| % | 2/19/2022 | vs | Alma | Caleb Schuring / Brendan Murdie | Won 8-1 / Peter Hallam | ||
| %* | 4/2/2022 | vs | Manchester University | Samuel Hollingsworth / Blake Rentschler | Won 8-1 / Peter Hallam | ||
| 4/3/2022 | vs | Spring Arbor | Connor Mogle / Sebastian Smith | Lost 0-8 / Peter Hallam | |||
| %* | 4/9/2022 | TRANSYLVANIA MEN'S TENNIS | Jared Wells / Ty Crabtree | Won 8-4 / Peter Hallam | |||
| 4/10/2022 | at | Illinois College | Derek Wilkinson / Jack Leardini | Won 8-1 / Peter Hallam | |||
| % | 4/10/2022 | vs | St. Louis Pharmacy | Alvaro Montijano / James Bamberger | Won 8-4 / Peter Hallam | ||
| %* | 4/16/2022 | at | Hanover | Pablo Gallart / Pedro Macedo | Lost 6-8 / Peter Hallam | ||
| % | 4/20/2022 | at | Capital | Spencer Surles / Colin Welch | Lost 6-8 / Peter Hallam | ||
| %* | 4/30/2022 | FRANKLIN COLLEGE | Owen Pickerill / Layton Stieneker | Won 8-5 / Peter Hallam | |||
| 5/4/2022 | MANCHESTER UNIVERSITY | Trevor Johnson / Samuel Hollingsworth | Won 8-3 / Peter Hallam | ||||
| 05/07/22 | at | Hanover College | Pablo Gallart / Jaya Sivesh | Won 8-7 / Peter Hallam | |||
| Schedule legend |
Generated on 3/11/2023











































































































































