|
Colton Stevens |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| 9/4/2021 | vs | Oakland City | Vicente Herrera | Won 7-5, 2-6, 1-0 (10-1) | |||
| 9/4/2021 | at | Kentucky Wesleyan | John Thomas Hayden | Lost 2-6, 4-6 | |||
| 9/11/2021 | vs | Webster | Riley Muren | Lost 6-3, 2-6, 0-1 (1-10) | |||
| 9/11/2021 | at | Greenville | Clark Kent | Lost 2-6, 1-6 | |||
| % | 9/17/2021 | TRINE UNIVERSITY | Cole Goodman | Lost 1-6, 0-6 | |||
| % | 9/18/2021 | vs | Calvin | Harrison Sindelar | Lost 3-6, 0-6 | ||
| % | 10/2/2021 | at | Albion | Brett Gurzell | Lost 7-5, 0-6, 0-1 (4-10) | ||
| % | 10/9/2021 | vs | Adrian Bulldogs | Ryan Cuddy | Lost 1-6, 3-6 | ||
| % | 2/19/2022 | vs | Alma | Caleb Schuring | Won 6-3, 7-6 (7-5) | ||
| 4/3/2022 | vs | Spring Arbor | Connor Mogle | Lost 0-6, 1-6 | |||
| %* | 4/9/2022 | TRANSYLVANIA MEN'S TENNIS | Elijah Skaggs | Lost 0-6, 1-6 | |||
| % | 4/10/2022 | vs | St. Louis Pharmacy | Caden Hillman | Lost 6-3, 3-6, 0-1 (5-7) | ||
| %* | 4/16/2022 | at | Hanover | Joey Keal | Lost 3-6, 2-6 | ||
| % | 4/20/2022 | at | Capital | Alex Stout | Won 6-3, 6-2 | ||
| 4/20/2022 | at | Ohio Christian | Zach Savino | Won 6-0, 7-5 | |||
| %* | 4/23/2022 | ROSE-HULMAN | Joshua Giambattista | Lost 1-6, 3-6 | |||
| 4/27/2022 | BETHEL (IND.) | Lucca Almeida | Lost 3-6, 1-6 | ||||
| %* | 4/30/2022 | FRANKLIN COLLEGE | Dustin Garrison | Lost 6-4, 1-6, 0-1 (8-10) | |||
| 5/4/2022 | MANCHESTER UNIVERSITY | Austin Arnold | Won 5-7, 6-1, 1-0 (10-8) | ||||
| 05/07/22 | at | Hanover College | Pablo Gallart | Lost 2-6, 3-6 | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| 9/4/2021 | vs | Oakland City | Alejandro Perez / Carlos Hernandez | Lost 2-6 / Seth Nation | |||
| 9/4/2021 | at | Kentucky Wesleyan | John Thomas Hayden / Wesley Matthews | Lost 2-6 / Seth Nation | |||
| 9/11/2021 | at | Greenville | Clark Kent / Luke Matsinger | Won 8-7 (8-6) / Tucker Bradley | |||
| % | 9/17/2021 | TRINE UNIVERSITY | Aaron Streit / Ryan Smith | Won 8-6 / Tucker Bradley | |||
| % | 9/18/2021 | vs | Calvin | Adam Zenter / Stuart Johnston | Lost 7-8 (2-7) / Tucker Bradley | ||
| % | 10/2/2021 | at | Albion | Brett Gurzell / Drake Malcolm | Lost 6-8 / Tucker Bradley | ||
| % | 10/9/2021 | vs | Adrian Bulldogs | Brandon Falk / Ryan Cuddy | Lost 5-8 / Seth Nation | ||
| %* | 4/2/2022 | vs | Manchester University | Andrew Kibler / Austin Arnold | Won 8-7 (10-4) / Cory Evans | ||
| 4/3/2022 | vs | Spring Arbor | Brendan Bentley / Ryan MaClean | Lost 2-8 / Cory Evans | |||
| %* | 4/9/2022 | TRANSYLVANIA MEN'S TENNIS | Nick McNamee / Elijah Skaggs | Won 8-4 / Tucker Bradley | |||
| 4/10/2022 | at | Illinois College | Ethan Sabotta / Kyler Kantor | Won 8-1 / Tucker Bradley | |||
| % | 4/10/2022 | vs | St. Louis Pharmacy | Caden Hillman / Gavin Brown | Lost 4-8 / Tucker Bradley | ||
| %* | 4/16/2022 | at | Hanover | Joey Keal / Connor Garrison | Lost 3-8 / Tucker Bradley | ||
| % | 4/20/2022 | at | Capital | Leonardo Abreu / Alex Stout | Won 8-2 / Tucker Bradley | ||
| 4/20/2022 | at | Ohio Christian | Chris Hupp / Zach Savino | Lost 4-6 / Peter Hallam | |||
| %* | 4/23/2022 | ROSE-HULMAN | Joshua Giambattista / Owen Reynolds | Lost 3-8 / Tucker Bradley | |||
| 4/27/2022 | BETHEL (IND.) | Lucca Almeida / Victor Bonsergent | Won 6-4 / Tucker Bradley | ||||
| %* | 4/30/2022 | FRANKLIN COLLEGE | Ty McCory / Dustin Garrison | Won 8-7 (7-2) / Tucker Bradley | |||
| 5/4/2022 | MANCHESTER UNIVERSITY | Austin Arnold / Andrew Kibler | Won 8-1 / Tucker Bradley | ||||
| 05/07/22 | at | Hanover College | Connor Garrison / Joey Keal | Lost 1-8 / Tucker Bradley | |||
| Schedule legend |
Generated on 3/11/2023











































































































































